Yp­pä­ris­sä kamp­pail­tiin mes­ta­ruuk­sis­ta

Juha Hietala voitti kiekonheiton M55-sarjan Kielosaaren kentällä. Kiekko lensi yli 41 metriä.
Juha Hietala voitti kiekonheiton M55-sarjan Kielosaaren kentällä. Kiekko lensi yli 41 metriä.

Yppärin Urheilijat järjesti syysheitot ja avoimet seuran mestaruuskisat maanantaina Kielosaaren urheilukentällä Pyhäjoella.

Tulokset:

M kiekko: 1. Mikko Martinmäki VihU 46,55, 2. Juha Arvola OuHu 39,23, 3. Sami Jämsen JKU 30,77

N kuula: 1. Outi Piukkala YppU 7,30, 2. Aino-Riikka Keskitalo YppU 6,47

M22 keihäs: 1. Jyri Isokääntä MeKe 62,09

P14 kiekko: 1. Tommi Sliden YppU 29,99

T10 60m: 1. Sirianna Sliden YppU 11,1

T10 pituus: 1. Sirianna Sliden YppU 3,00

T6 40m: 1. Iida Sliden YppU 10,1

T6 pituus: 1. Iida Sliden YppU 1,72

T5 40m: 1. Katri Piukkala YppU 12,6

M40 keihäs: 1. Vesa Sliden YppU 37,30

M45 keihäs: 1. Sami Jämsen JKU 44,40

M50 kiekko: 1. Markku Martinmäki VihU 29,17

M55 kiekko: 1. Juha Hietala YppU 41,81

M60 kiekko: 1. Keijo Aaltonen KiimU 35,23

M65 kiekko: 1. Sauli Nurkkala HaU 22,01

M70 kiekko: 1. Heikki Nevanoja HaU 33,30.

Ilmoita asiavirheestä