| Raahe | Pyhäjoki | Siikajoki | |
|---|---|---|---|
| Kuntatalous | 6,5 | 5,8 | 3,1 |
| Kunnan vakavaraisuus | 6,3 | 10,0 | 8,2 |
| Yritystalous | 4,8 | 4,6 | 5,6 |
| Palvelutuotannon tehokkuus | 6,9 | 5,1 | 5,9 |
| Työntekijöiden riittävyys | 7,3 | 5,5 | 7,0 |
| Riski työttömyydestä | 5,3 | 5,6 | 6,4 |
| Koettu työkyky | 8,1 | 8,0 | 8,0 |
| Väestön kehitys | 6,1 | 7,5 | 5,9 |
| Hoivasuhde | 5,8 | 5,4 | 5,0 |
| Äänestysaktiivisuus | 7,4 | 8,3 | 7,9 |
| Työelämän... |
Artikkeli on _kirjautuneille_
Kirjaudu tai luo Kaleva Media -tunnus
Voit lukea kirjautumisen takana olevia sisältöjä
Pääset kommentoimaan sisältöjä
Saat oman nimimerkin